Statistik
Umfrage "Lernen zu Hause":
Rückmeldung der Eltern und Erziehungsberechtigten zum Angebot "Lernen zu Hause" der Sehusaschule
(Stand 03.06.2020 // Anzahl der Rückmeldungen insgesamt: 49)


Entwicklung der Schülerzahlen:
| Stand: | Schüler | Klassen |
| 1989 | 121 | 13 |
| 1990 | 129 | 13 |
| 1991 | 124 | 14 |
| 1992 | 135 | 14 |
| 1993 | 142 | 14 |
| 1994 | 134 | 14 |
| 1995 | 155 | 15 |
| 1996 | 150 | 15 |
| 1997 | 153 | 16 |
| 1998 | 143 | 14 |
| 1999 | 148 | 15 |
| 2000 | 155 | 14 |
| 2001 | 159 | 14 |
| 2002 | 156 | 15 |
| 2003 | 156 | 15 |
| 2004 | 155 | 15 |
| 2005 | 149 | 13 |
| 2006 | 138 | 12 |
| 2007 | 126 | 10 |
| 2008 | 112 | 10 |
| 2009 | 100 | 10 |
| 2010 | 104 | 9 |
| 2011 | 90 | 9 |
| 2012 | 93 | 9 |
| 2013 | 90 | 9 |
| 2014 | 74 | 8 |
| 2015 | 66 | 7 |
| 2016 | 79 | 10 |
| 2017 | 92 | 11 |
| 2018 | 110 | 12 |
| 2019 | 126 | 14 |

